08.02.2012 - Modern Warfare I...
07.02.2012 - Geburtstagsgrüße...
06.02.2012 - Internet-Cafe - ...
04.02.2012 - AOC Damagetext vo...
03.02.2012 - AOC verschiedene ...
25.01.2012 - Filezilla - Verst...
06.01.2012 - NetScan
06.01.2012 - ESL Wire Anti-Ch..
06.01.2012 - WinMTR

Heute: 67
Gestern: 161
Monat: 1.294

Gesamt: 286.680
Clanwars - Liste
Derzeit sind 756 Begegnungen eingetragen. Seite < 1 [2] 3 4 5 6 ... 17 18 19 >
Squad
Ranglisten Statistik

Spiel Datum Gegner Kategorie Endergebnis
20.04.2011 Digital FunWar 14 : 26
18.04.2011 IRC-Mixed IRC Wars 5 : 15
18.04.2011 IRC-Mixed IRC Wars 14 : 6
14.04.2011 noname ClanBase 21 : 18
12.04.2011 >R.I.P.< ClanBase 21 : 6
11.04.2011 Cerbeus ClanBase 21 : 8
27.03.2011 affect.Network ClanWar 24 : 16
22.02.2011 BRAINERs ClanBase 21 : 15
22.02.2011 LW ClanBase S&D Ladder 21 : 6
21.02.2011 eXist multigaming !! ClanBase S&D Ladder 21 : 14
18.02.2011 ircwar FunWar 21 : 7
11.02.2011 IRC-Mixed IRC Wars 23 : 17
05.02.2011 Digital Playground ClanBase 21 : 9
05.02.2011 .exe ClanBase 21 : 11
01.02.2011 Kirby DG.WaRs Ladder 21 : 18
28.01.2011 IRC-Mixed IRC Wars 20 : 20
28.01.2011 SWAT IRC Wars 22 : 18
25.01.2011 fF.gaming# IRC Wars 19 : 21
24.01.2011 IRC-Mixed IRC Wars 27 : 13
19.01.2011 IRC-Mixed IRC Wars 21 : 19
26.11.2010 Piccadilly ClanWar 34 : 6
25.11.2010 DDV ESL 38 : 10
24.11.2010 Nerdeffect ESL 12 : 25
24.11.2010 Wayne CoD7 ESL 35 : 5
17.11.2010 RAGE FunWar 16 : 9
09.11.2010 GENEZIS ClanBase 21 : 6
08.11.2010 eazy ClanBase 21 : 19
08.11.2010 PREPARE ClanBase 21 : 2
07.11.2010 D$T ClanWar 26 : 5
24.10.2010 VOL Amateur Series 16 : 0
23.10.2010 IRC-Mixed FunWar 34 : 16
19.10.2010 .|GeR|´ FunWar 30 : 10
12.10.2010 elesdi ClanBase 21 : 7
12.10.2010 MOSTSCOPED ClanBase 21 : 5
10.10.2010 LGN ClanBase 21 : 7
10.10.2010 FATALITY ClanBase 21 : 18
22.09.2010 stk-clan.de ClanWar 25 : 15
17.09.2010 Got owned ClanWar 21 : 9
01.09.2010 [-1/11] FunWar 30 : 10
29.08.2010 PSYXESPORTS FunWar 24 : 16
Design Copyright by DemolitionGroup ©
Deine IP: 38.107.179.217 BS: Unbekannt Browser: Unbekannt
Script-Load-Time: 129ms